电缆询价单第1单
- 编号 20250522009
- 所属项目 无
- 发布日期 2025-05-22
- 截止日期 2025-05-26 10:40
- 询价范围 【公开】
- 收货地 上海市/上海市/崇明区
- 付款方式 款到发货
- 质保要求 2年
- 报价要求 含税 (13%) 包含运费
- 发票要求 增值税专用发票
- 附件 buyer_product_items.xls
询价产品
# | 商品名称 | 品牌 | 标准 | 材质 | 型号 | 数量(单位) | 技术参数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电线 | YAZAKI,BANGKOK,华新丽华,起帆 | 国标 | 铜芯电缆 | ZC-BV-2.5 | 50000(米) | 红色12000米/绿色8000米/黄色8000米/兰色11000米/双色11000米 |
2 | 电线 | YAZAKI,BANGKOK,华新丽华,起帆 | 国标 | 铜芯电缆 | ZCN-BV-2.5 | 24000(米) | 红色4000米/绿色4000米/黄色4000米/兰色6000米/双色6000米 |
3 | 电线 | YAZAKI,BANGKOK,华新丽华,起帆 | 国标 | 铜芯电缆 | ZC-BV-4 | 9000(米) | 红色1000米/绿色1000米/黄色1000米/兰色3000米/双色3000米 |
4 | 高压电缆(24KV) | YAZAKI,BANGKOK,华新丽华,起帆 | 国标 | 铜芯电缆 | ZC-YJV22-24KV-3*95 | 250(米) | |
5 | 控制电缆 | YAZAKI,BANGKOK,华新丽华,起帆 | 国标 | 铜芯电缆 | NH-KVV-4*1.5 | 10000(米) | |
6 | 控制电缆 | YAZAKI,BANGKOK,华新丽华,起帆 | 国标 | 铜芯电缆 | ZC-KVV-5*1.5 | 240(米) | |
7 | 电缆 | YAZAKI,BANGKOK,华新丽华,起帆 | 国标 | 铜芯电缆 | ZC-YJV-3*185+2*95 | 150(米) | |
8 | 电缆 | YAZAKI,BANGKOK,华新丽华,起帆 | 国标 | 铜芯电缆 | ZC-YJV-3*150+2*70 | 72(米) | |
9 | 电缆 | YAZAKI,BANGKOK,华新丽华,起帆 | 国标 | 铜芯电缆 | ZC-YJV-3*120+2*70 | 52(米) | |
10 | 电缆 | YAZAKI,BANGKOK,华新丽华,起帆 | 国标 | 铜芯电缆 | ZC-YJV-4*120+70 | 62(米) | |
11 | 电缆 | YAZAKI,BANGKOK,华新丽华,起帆 | 国标 | 铜芯电缆 | ZC-YJV-3*70+2*35 | 55(米) | |
12 | 电缆 | YAZAKI,BANGKOK,华新丽华,起帆 | 国标 | 铜芯电缆 | ZCN-YJV-4*35+1*16 | 470(米) | |
13 | 电缆 | YAZAKI,BANGKOK,华新丽华,起帆 | 国标 | 铜芯电缆 | ZCN-YJV-3*35+1*16 | 50(米) | |
14 | 电缆 | YAZAKI,BANGKOK,华新丽华,起帆 | 国标 | 铜芯电缆 | ZC-YJV-4*35+1*16 | 460(米) | |
15 | 电缆 | YAZAKI,BANGKOK,华新丽华,起帆 | 国标 | 铜芯电缆 | ZC-YJV-3*25+2*16 | 79(米) | |
16 | 电缆 | YAZAKI,BANGKOK,华新丽华,起帆 | 国标 | 铜芯电缆 | ZC-YJV-5*16 | 370(米) | |
17 | 电缆 | YAZAKI,BANGKOK,华新丽华,起帆 | 国标 | 铜芯电缆 | ZCN-YJV-5*16 | 510(米) | |
18 | 电缆 | YAZAKI,BANGKOK,华新丽华,起帆 | 国标 | 铜芯电缆 | ZC-YJV-5*10 | 330(米) | |
19 | 电缆 | YAZAKI,BANGKOK,华新丽华,起帆 | 国标 | 铜芯电缆 | ZC-YJV-5*6 | 820(米) | |
20 | 电缆 | YAZAKI,BANGKOK,华新丽华,起帆 | 国标 | 铜芯电缆 | ZCN-YJV-5*6 | 275(米) | |
21 | 电缆 | YAZAKI,BANGKOK,华新丽华,起帆 | 国标 | 铜芯电缆 | ZC-YJV-5*4 | 60(米) | |
22 | 电缆 | YAZAKI,BANGKOK,华新丽华,起帆 | 国标 | 铜芯电缆 | ZCN-YJV-5*4 | 60(米) | |
23 | 电缆 | YAZAKI,BANGKOK,华新丽华,起帆 | 国标 | 铜芯电缆 | ZC-YJV-5*2.5 | 1000(米) | |
24 | 电缆 | YAZAKI,BANGKOK,华新丽华,起帆 | 国标 | 铜芯电缆 | ZC-YJV-4*2.5 | 900(米) | |
25 | 电缆 | YAZAKI,BANGKOK,华新丽华,起帆 | 国标 | 铜芯电缆 | ZC-YJV-2*16 | 1300(米) | |
26 | 电缆 | YAZAKI,BANGKOK,华新丽华,起帆 | 国标 | 铜芯电缆 | ZC-YJV-3*2.5 | 160(米) | |
27 | 电缆 | YAZAKI,BANGKOK,华新丽华,起帆 | 国标 | 铜芯电缆 | ZC-YJV-3*2.5 | 10(米) | |
28 | 电线 | YAZAKI,BANGKOK,华新丽华,起帆 | 国标 | 铜芯电缆 | ZBN-RVS-2*1.5 | 3600(米) | |
29 | 电缆 | YAZAKI,BANGKOK,华新丽华,起帆 | 国标 | 铜芯电缆 | ZBN-RVSP-2*1.5 | 1200(米) | |
30 | 电缆 | YAZAKI,BANGKOK,华新丽华,起帆 | 国标 | 铜芯电缆 | ZBN-RVVP-2*1.5 | 3400(米) | |
31 | 电缆 | YAZAKI,BANGKOK,华新丽华,起帆 | 国标 | 铜芯电缆 | ZBN-RVVP-2*2.5 | 3600(米) | |
32 | 电线 | YAZAKI,BANGKOK,华新丽华,起帆 | 国标 | 铜芯电缆 | ZBN-BV-2.5 | 6000(米) | |
33 | 电缆 | YAZAKI,BANGKOK,华新丽华,起帆 | 国标 | 铜芯电缆 | ZBN-YJV-2*2.5 | 1300(米) | |
34 | 控制电缆 | YAZAKI,BANGKOK,华新丽华,起帆 | 国标 | 铜芯电缆 | ZBN-KVVP-7*1.5 | 110(米) |
补充说明
熏蒸木箱包装好送至上海港