巴斯夫一体化丙烯酸及酯区项目不锈钢材料及加工询价

  • 编号 20231115014
  • 所属项目 巴斯夫一体化丙烯酸及酯区项目罐区安装工程
  • 截止日期 2023-11-21 10:07
  • 询价范围 【公开】
  • 收货地 广东省/湛江市/麻章区
  • 付款方式 分期付款
  • 质保要求 符合国家标准
  • 报价要求 含税 (13%) 包含运费
  • 发票要求 增值税专用发票
  • 发布公司 登录后可见
  • 联系人 登录后可见
  • 联系电话 登录后可见
  • 附件 巴斯夫招标文件.pdf 巴斯夫不锈钢材料及加工附件一、二、三.zip

询价产品

# 商品名称 品牌 标准 材质 型号 数量(单位) 技术参数
1 1 壁板δ=6mm 太钢 S30403 W=1980 139043(Kg)
2 2 壁板δ=8mm 太钢 S30403 W=1980 109991(Kg)
3 3 壁板δ=10mm 太钢 S30403 W=1980 89550(Kg)
4 4 壁板δ=12mm 太钢 S30403 W=1980 17666(Kg)
5 5 最后一层壁板 δ=6mm 太钢 S30403 W=1048 7698(Kg)
6 6 最后一层壁板 δ=6mm 太钢 S30403 W=1055 1752(Kg)
7 7 最后一层壁板 δ=6mm 太钢 S30403 W=1067 2464(Kg)
8 8 最后一层壁板 δ=6mm 太钢 S30403 W=1071 13640(Kg)
9 9 最后一层壁板 δ=6mm 太钢 S30403 W=1073 11456(Kg)
10 10 最后一层壁板 δ=6mm 太钢 S30403 W=1000 11812(Kg)
11 11 最后一层壁板 δ=6mm 太钢 S30403 W=1188 11265(Kg)
12 12 最后一层壁板 δ=6mm 太钢 S30403 W=1233 2869(Kg)
13 13 最后一层壁板 δ=6mm 太钢 S30403 W=1232 2119(Kg)
14 14 最后一层壁板 δ=6mm 太钢 S30403 W=1340 7686(Kg)
15 15 最后一层壁板 δ=6mm 太钢 S30403 W=1260 2689(Kg)
16 16 底板δ=6mm 太钢 S30403 W=1980 6583.6(Kg)
17 17 底板δ=8mm 太钢 S30403 W=1980 14280.2(Kg)
18 1 底板δ=6mm 太钢 S30403 W1=1980/W2=1870,按排版图下料 1210(Kg)
19 2 底板δ=6mm 太钢 S30403 W=1980,按排版图下料 26334.4(Kg)
20 3 底板δ=8mm 太钢 S30403 W=1980,按排版图下料 57120.8(Kg)
21 4 底板δ=10mm 太钢 S30403 W=1075,按排版图下料 3031(Kg)
22 5 底板δ=10mm 太钢 S30403 W=1231,按排版图下料 17120(Kg)
23 6 底板δ=10mm 太钢 S30403 W=1143,按排版图下料 10737(Kg)
24 7 底板δ=10mm 太钢 S30403 W=1200,按排版图下料 4036(Kg)
25 8 底板δ=12mm 太钢 S30403 W=1389,按排版图下料 6355(Kg)
26 9 扇形顶板δ=6mm 太钢 S30403 W=1935,按排版图下料 8572(Kg)
27 10 扇形顶板δ=6mm 太钢 S30403 W=2480,按排版图下料 5961(Kg)
28 11 扇形顶板δ=6mm 太钢 S30403 W=1722,按排版图下料 33440(Kg)
29 12 扇形顶板δ=6mm 太钢 S30403 W=1810,按排版图下料 9999(Kg)
30 13 扇形顶板δ=6mm 太钢 S30403 W=1870,按排版图下料 5510(Kg)
31 14 扇形顶板δ=6mm 太钢 S30403 W=2370,按排版图下料 15775(Kg)
32 15 扇形顶板δ=6mm 太钢 S30403 W=1397,按排版图下料 20559(Kg)
33 16 扇形顶板δ=8mm 太钢 S30403 W=1820,按排版图下料 17832(Kg)
34 17 扇形顶板δ=10mm 太钢 S30403 W=1716,按排版图下料 1837(Kg)
35 18 扇形顶板δ=10mm 太钢 S30403 W=1868,按排版图下料 6921(Kg)
36 19 中心顶板δ=8mm 太钢 S30403 W=1500,按排版图下料 564(Kg)
37 20 中心顶板δ=6mm 太钢 S30403 W=2000,按排版图下料 2008(Kg)
38 21 中心顶板δ=6mm 太钢 S30403 W=1500,按排版图下料 618(Kg)
39 22 中心顶板δ=10mm 太钢 S30403 W=1550,按排版图下料 577(Kg)
40 23 第一层壁板 δ=10mm 太钢 S30403 W=1896/1986,按排版图下料 17684(Kg)
41 24 第一层壁板 δ=12mm 太钢 S30403 W=1862/1980,按排版图下料 37740(Kg)
42 25 第一层壁板 δ=14mm 太钢 S30403 W=1874/1980,按排版图下料 7985(Kg)
43 26 第一层壁板 δ=14mm 太钢 S30403 W=1780/1885,按排版图下料 25563(Kg)
44 27 第一层壁板 δ=16mm 昆山大庚 S30403 W=1835/1980,按排版图下料 11327(Kg)
45 28 第一层壁板 δ=16mm 昆山大庚 S30403 W=1846/1980,按排版图下料 12365(Kg)
46 29 第一层壁板 δ=8mm 太钢 S30403 W=1930/1986,按排版图下料 2199(Kg)
47 30 第一层壁板 δ=8mm 太钢 S30403 W=1926/1986,按排版图下料 6930(Kg)
48 31 第一层壁板 δ=8mm 太钢 S30403 W=1908/1986,按排版图下料 2938(Kg)
49 32 第一层壁板 δ=8mm 太钢 S30403 W=1900/1986,按排版图下料 16135(Kg)
50 1 包边角钢δ=10 * S30403 ∟125×10 4888(Kg)
51 2 包边角钢δ=10 * S30403 ∟125×125×10 485(Kg)
52 3 包边角钢δ=10 * S30403 ∟100×100×10 1162(Kg)
53 4 包边角钢δ=12 * S30403 ∟160×12 6060(Kg)
54 5 包边角钢δ=14 * S30403 ∟140×140 1079(Kg)
55 6 包边角钢δ=14 * S30403 ∟160×140 5644(Kg)
56 7 包边角钢δ=14 * S30403 ∟200×200 4196(Kg)
57 8 包边扁钢δ=8 * S30403 —100×8 159(Kg)
58 9 包边扁钢δ=10 * S30403 —100×10 2026(Kg)
59 10 扁钢δ=10 * S30403 —80×10 1697(Kg)
60 11 包边扁钢δ=12 * S30403 —160×12 3105(Kg)
61 12 包边扁钢δ=14 * S30403 —140 730(Kg)
62 13 包边扁钢δ=14 * S30403 —160 2920(Kg)
63 14 包边扁钢δ=14 * S30403 —200 2150(Kg)
64 15 垫板δ=6 * S30403 —60×6 355(Kg)
65 16 顶板环向筋板δ=6 * S30403 —60×6 1767(Kg)
66 17 筋板δ=6 * S30403 —50×6 7067(Kg)
67 18 垫板δ=4 * S30403 —60×4 2488.7(Kg)
68 19 保温支撑圈δ=6 * S30403 □20×6 173.5(Kg)
69 20 保温支撑圈δ=6 * S30403 □76×6 544(Kg)
70 21 接地板δ=6 * S30408 * 0.4(Kg)
71 22 挡环δ=8 * S30403 Ф4338(0.D)×8 H=55 47.3(Kg)
72 23 挡雨环δ=8 * S30408 Ф4431(O.D)×6 H=100 445(Kg)
73 24 挡雨环δ=8 * S30403 Ф8062(C.D)×8 H=100 162(Kg)
74 25 挡雨环δ=8 * S30408 Ф9262(O.D)×8 H=100 556(Kg)
75 26 环板δ=4 * S30408 ∅12368/∅11730t=4 380(Kg)
76 27 环板δ=4 * S30408 ∅13558/∅12930t=4 5740(Kg)
77 28 环板δ=4 * S30408 ∅13685/∅13028t=4 1242(Kg)
78 29 环板δ=4 * S30403 ∅15288/∅14540t=4 460(Kg)
79 30 环板δ=4 * S30408 ∅6958/∅6235t=4 416(Kg)
80 31 垫板δ=8 * S30403 □205×200×8 379.9(Kg)
81 32 垫板δ=8 * S30403 δ=8 130(Kg)
82 33 垫板δ=10 * S30403 □205×200×10 261.6(Kg)
83 34 垫板δ=10 * S30403 □80×80×10 137.92(Kg)
84 35 钢板δ=10 * S30403 □100×100×10 1530.86(Kg)
85 36 钢板δ=10 * S30403 * 131.46(Kg)
86 37 筋板δ=16 * S30403 * 744.6(Kg)
87 38 盖板δ=28 * S30403 δ=28 1021.7(Kg)
88 39 垫片δ=26 * S30403 □120×80×26 97.8(Kg)
89 40 垫片δ=26 * S30403 □140×140×26 960.6(Kg)
90 41 垫板δ=20 * S30403 □120×80×20 24.5(Kg)
91 42 垫板δ=20 * S30403 □80×80×20 116.4(Kg)
92 43 垫板δ=20 * S30403 * 93.2(Kg)
93 44 盖板δ=20 * S30403 * 231.6(Kg)
94 45 垫板δ=18 * S30403 □80×80×18 65.4(Kg)
95 46 垫板δ=18 * S30403 * 21.8(Kg)
96 47 筋板δ=18 * S30403 * 375.2(Kg)

补充说明

    1、此单价不为市场价格变化而改变,每批货发货前付至单批货物款的95%(含预付款25%),余款待第二批货物供应结束并结算后付清。付款方式:80%银行转账,20%银行承兑汇票,付款前     供方必须出具每批货款足额13%增值税专用发票。

    2、商品清单的报价为综合单价,具体报价以附件一、二、三的报价要求进行报价。

该大买家还在采购
热镀锌螺帽 热镀锌丝杆 双头等长螺柱 热镀锌六角螺栓 热镀锌六角螺帽 双头牙螺栓
收货地址: 福建漳州市漳浦县
发布时间: 2024-04-28
剩余时间: 2天
型材询价
采购3
已有条报价
槽钢 工字钢 镀锌矩形管
收货地址: 福建泉州市泉港区
发布时间: 2024-04-28
剩余时间: 20时
实芯焊丝、药芯焊丝询价
采购2
已有条报价
药芯焊丝 实芯焊丝
收货地址: 福建泉州市泉港区
发布时间: 2024-04-28
剩余时间: 1天